国家统计局网站今日公布2020年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年1月上旬与2019年12月下旬相比,19种产品价格上涨,24种下降,7种持平。
2020年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期注1 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E)注2 | 吨 | 3776.7 | -4.4 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3871.6 | 1.6 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3828.0 | -1.1 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3934.0 | -11.6 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4576.8 | 22.5 | 0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 3977.7 | -6.8 | -0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 48813.4 | -347.4 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 14530.1 | -18.6 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 14925.4 | -205.7 | -1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 18376.1 | 9.4 | 0.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 144.3 | -0.7 | -0.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 614.4 | -3.6 | -0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2083.5 | 95.5 | 4.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5862.7 | -25.2 | -0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7342.3 | -82.9 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7455.1 | 15.4 | 0.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8036.8 | -199.7 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6846.0 | -167.6 | -2.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10994.3 | 46.4 | 0.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7482.1 | 39.2 | 0.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3885.5 | -313.4 | -7.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4819.7 | 195.2 | 4.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7149.3 | -17.1 | -0.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6844.4 | -22.6 | -0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6653.9 | -69.5 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5839.2 | -31.6 | -0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块)注2 | 吨 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 5.0 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 5.0 | 1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 555.0 | 5.0 | 0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤)注2 | 吨 | 1420.0 | 5.7 | 0.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1789.0 | 25.7 | 1.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 532.9 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 483.8 | -2.4 | -0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1770.3 | -6.7 | -0.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3875.4 | -5.6 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2406.0 | -1.4 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1812.3 | 1.5 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13776.2 | 489.9 | 3.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 36.6 | 2.2 | 6.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3926.0 | 7.7 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2807.4 | -27.1 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8810.7 | -28.6 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1776.4 | 8.2 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20457.1 | -442.9 | -2.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF)注3 | 吨 | 12302.1 | 267.8 | 2.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4024.3 | 28.6 | 0.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3547.3 | -1.3 | 0.0 |
关键词: 重要生产资料市场价格