据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年1月下旬与1月中旬相比,9种产品价格上涨,20种下降,21种持平。
2020
产品名称 | 单位 | 本期价格1(元) | 比上期2 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3770.9 | 0.8 | 0.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3873.4 | 4.0 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3835.2 | 1.2 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3912.2 | -2.2 | -0.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4588.7 | 0.0 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3974.5 | -0.5 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 48251.7 | -678.6 | -1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14134.3 | -216.0 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15090.8 | 32.0 | 0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 18320.7 | -41.6 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 612.5 | 0.0 | 0.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2160.4 | -17.9 | -0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5851.0 | -36.0 | -0.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7359.0 | -38.9 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7416.7 | -35.1 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7892.6 | -39.9 | -0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6706.7 | -23.9 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11145.0 | -8.3 | -0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7500.0 | 0.0 | 0.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3574.2 | -102.2 | -2.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4388.5 | -104.3 | -2.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7158.6 | 42.8 | 0.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6845.4 | 40.5 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6529.6 | -20.7 | -0.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5830.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 498.3 | 3.3 | 0.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 555.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 585.0 | 1.7 | 0.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1420.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 525.7 | -1.0 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 474.4 | -1.3 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1750.1 | -1.1 | -0.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3863.0 | -1.5 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2404.0 | -0.3 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1818.0 | 0.2 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13701.0 | -206.6 | -1.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 37.6 | 0.8 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3965.0 | 21.1 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2738.3 | 3.9 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8808.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1776.7 | -3.6 | -0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2405.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20300.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11918.3 | -460.2 | -3.7 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4045.5 | 0.4 | 0.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3545.5 | 0.0 | 0.0 |
关键词: 产品价格